
Turniej kadr w Kazimierzu Biskupim
2018-04-20 22:00:00, Marcin Woźniak - Wydział Szkolenia
Konińskiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej
2018-04-20 22:00:00, Marcin Woźniak - Wydział Szkolenia
2018-04-15 08:00:00, Marcin Woźniak - Wydział Szkolenia
2018-04-14 22:00:00, Bartłomiej Tarłowski - Komisja ds. Marketingu
2018-04-11 22:00:00, Bartłomiej Tarłowski - Komisja ds. Marketingu
2018-04-04 22:00:00, Bartłomiej Tarłowski - Komisja ds. Marketingu
2018-04-02 22:00:00, Bartłomiej Tarłowski - Komisja ds. Marketingu
2018-03-29 22:00:00, Marcin Woźniak - Wydział Szkolenia
2018-03-29 21:00:00, Bartłomiej Tarłowski - Komisja ds. Marketingu
2018-03-25 11:00:00, Marcin Woźniak - Wydział Szkolenia
# | Drużyna | M | P | + | - |
---|---|---|---|---|---|
1 | Polonus Kazimierz Biskupi | 16 | 38 | 50 | 17 |
2 | Olimpia Koło | 15 | 35 | 42 | 8 |
3 | Tulisia Tuliszków | 16 | 31 | 41 | 23 |
4 | Kasztelania Brudzew | 16 | 30 | 30 | 17 |
5 | Wilki Wilczyn | 16 | 29 | 43 | 24 |
6 | Płomień Nekla | 16 | 25 | 29 | 23 |
7 | Zjednoczeni Rychwał | 16 | 25 | 27 | 23 |
8 | Warta Eremita Dobrów | 15 | 24 | 28 | 24 |
9 | GKS Sompolno | 15 | 22 | 34 | 32 |
10 | Czarni Ostrowite | 16 | 21 | 22 | 25 |
11 | Orzeł Grzegorzew | 14 | 19 | 28 | 23 |
12 | Błękitni Mąkolno | 16 | 15 | 21 | 34 |
13 | Strażak Licheń Stary | 15 | 11 | 16 | 40 |
14 | Polanin Strzałkowo | 16 | 10 | 23 | 47 |
15 | Sparta Sklejka Orzechowo | 16 | 10 | 23 | 57 |
16 | Polonia Golina | 16 | 9 | 21 | 51 |
© Koniński Okręgowy Związek Piłki Nożnej